Description
- There’s no such thing as plain vanilla when it comes to this inviting Café Escapes treat
- Delicately sweet, yet surprisingly light – it’s a delicious break from the common coffee humdrum that you’ll want to enjoy every day
- 96 K-Cups
| Item Form | K-cups |
|---|---|
| Flavor | Vanilla |
| Caffeine Content Description | Caffeinated |
| Coffee Roast Level | Light Roast |
| Container Type | Box |
| Unit Count | 96 Count |
| Number of Items | 1 |
| Special Ingredients | Vanilla |
| Specialty | Vanilla Flavored |
| Coffee Type | Coffee Machine Insert |
| Variety | vanilla flavored |
| Caffeine Content Per Serving | 10 milligrams |
| Manufacturer | Green Mountain Coffee |
| UPC | 099555068122 |
| Item Type Name | beverages |
| Model Number | Ad-bm4-1030 |
| Number of Pieces | 96 |
| Part Number | 6812 |
| Sweetness Description | Moderately Sweet |
| Item Package Weight | 2 kg |
| Package Size Name | 96 Count |
| Size | 96 Count (Pack of 1) |
| Item Volume | 13.28 liters |






Reviews
There are no reviews yet.