Description
+
+
| DS4020 Kenmore Cordless Stick Vac | DS4065 Kenmore Cordless Stick Vac | DS4090 Kenmore Brushless Cordless Stick Vac | |
|---|---|---|---|
| Maximum Voltage | 21.6V | 21.6V | 21.6V |
| Battery Capacity | 2200mAh | 2200mAh | 2200mAh |
| Charging Time | <4H | <4H | <4H |
| Run Time | 40mins | 40mins | 50mins |
| Max Suction | 8KPA | 8KPA | 18KPA |
| Dust Cup Capacity | 0.6L | 1L | 1L |
| Accesssory | Wall Mount w/ Hook, 2-in-1 Combination Tool & Charging Adaptor | Wall Mount w/ Hook, 2-in-1 Combination Tool & Charging Adaptor | Wall Mount w/ Hook, 2-in-1 Combination Tool & Charging Adaptor |






Reviews
There are no reviews yet.