Description
- Pre-Workout Drink
- Energy to Live Fit
- 200 mg Caffeine
- Zero Sugars, Zero Preservatives
- No Artificial Flavors or Colors
| Item Form | Plastic Bottle |
|---|---|
| Flavor | Orange |
| Diet Type | Gluten Free |
| Container Type | Can |
| Unit Count | 12 Fluid Ounces |
| Specialty | Sugar Free |
| Age Range Description | Adult |
| Special Ingredients | Sparkling Water |
| Package Type Name | Can |
| Coin Variety 1 | Sparkling Orange |
| Liquid Contents Description | Energy Drink |
| Flavored Drink Type | Energy Drink |
| UPC | 889392000313 |
| Global Trade Identification Number | 00889392000313 |
| Color | Clear |
| Caffeine Content Per Serving | 200 milligrams |
| Manufacturer | kehe |
| Sweetness Description | No added sugars |
| Tea Variety | Green |
| Number of Items | 1 |
| Item Volume | 12 fluid ounces |
| Item Weight | 12 ounces |
| Item Package Weight | 0.37 kg |
| Net Content Volume | 12 fluid ounces |
| Item Package Quantity | 1 |
| Each Unit Count | 1 |
| Package Size Name | Single Serve |
| Specific Uses For Product | Workout |
| Recommended Uses For Product | Pre-workout energy, Energy boost |
| Number Of Items | 1 |
| Container | Can |






Reviews
There are no reviews yet.