Description
- Guarana
- Diet Soda
- Product from Brazil
| Item Form | Liquid |
|---|---|
| Flavor | Strawberry, gelatina morango |
| Container Type | Can |
| Unit Count | 1 Count |
| Specialty | Sugar Free |
| Age Range Description | Adult |
| Special Ingredients | Strawberry flavor |
| Package Type Name | Can |
| Coin Variety 1 | Zero Sugars |
| Liquid Contents Description | Strawberry-flavored, sugar-free, caffeine-free, carbonated, red soda |
| Package Type | Custom |
| Flavored Drink Type | Carbonated Flavored Drink |
| Color | red |
| Caffeine Content Description | Caffeine Free |
| Manufacturer | S |
| Sweetness Description | Not Sweet |
| Number of Items | 12 |
| Item Volume | 12 fluid ounces |
| Item Weight | 11 pounds |
| Item Package Weight | 1.1 pounds |
| Net Content Volume | 12 fluid ounces |
| Item Package Quantity | 12 |
| Number of Pieces | 12 |
| Package Size Name | 12 pack |
| Specific Uses For Product | Refreshment |
| Number Of Items | 12 |
| Container | Can |






Reviews
There are no reviews yet.