Description
| Item Form | Teabags |
|---|---|
| Flavor | Pomegranate,Green,Green Tea |
| Tea Variety | Green |
| Unit Count | 20 Count |
| Number of Items | 1 |
| Container Type | Box |
| Caffeine Content Description | Decaffeinated |
| Specialty | Antioxidant, Decaffeinated, Gluten Free, Herbal, Kosher, Organic |
| Recommended Uses For Product | Relaxation |
| Special Ingredients | Green Tea |
| Product Benefits | Antioxidant Support, Stress Relief |
| Manufacturer | Bigelow Tea |
| Global Trade Identification Number | 00072310008373 |
| UPC | 072310008373 |
| Model Number | TS0417-A700ML-M1047 |
| Sweetness Description | Moderately Sweet |
| Part Number | 00986208 |
| Item Weight | 22.68 g |
| Item Dimensions | 6.2 x 3.6 x 3.2 inches |
| Item Volume | 16.9 fluid ounces |






Reviews
There are no reviews yet.