Description
- Pre-Workout Drink
- Energy to Live Fit
- 200 mg Caffeine
- Zero Sugars, Zero Preservatives
- No Artificial Flavors or Colors
| Item Form | Liquid |
|---|---|
| Flavor | Variety Case |
| Diet Type | Gluten Free, Kosher, Vegan |
| Container Type | Can |
| Unit Count | 144 Fluid Ounces |
| Specialty | Sugar Free |
| Age Range Description | Adult |
| Special Ingredients | Green Tea Extract, Ginger Root, Guarana Seed Extract, Vitamin C, Vitamin B |
| Package Type Name | Can |
| Coin Variety 1 | 12-Flavor |
| Liquid Contents Description | Sport Drinks (carbonated) |
| Package Type | Custom |
| Flavored Drink Type | Energy Drink |
| UPC | 889392006650 889392000665 |
| Global Trade Identification Number | 00889392000665 |
| Color | Assorted |
| Caffeine Content Per Serving | 200 milligrams |
| Caffeine Content Description | Caffeinated |
| Manufacturer | Celsius Inc. |
| Model Number | FGSS1231 |
| Part Number | 889392000665 |
| Sweetness Description | No Sugar |
| Tea Variety | Green |
| Number of Items | 12 |
| Item Volume | 12 fluid ounces |
| Item Weight | 12 ounces |
| Item Package Weight | 4.59 kg |
| Net Content Volume | 144 fluid ounces |
| Item Package Quantity | 12 |
| Each Unit Count | 12 |
| Number of Pieces | 12 |
| Specific Uses For Product | Workout |
| Recommended Uses For Product | Pre-workout energy, Living fit |
| Number Of Items | 12 |
| Container | Can |






Reviews
There are no reviews yet.